Spielerrangliste
| Rang | D-Rang | Spieler | m/w | 12.08.2026 | 01.11.2026 | +/− | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41034 | Stephan Mainhardt | m | 1479 | 1488 | +9 | ▲ | |
| 2 | 44034 | Joachim Schnitzerling | m | 1474 | 1474 | |||
| 3 | 57186 | Hartmut Feußner | m | 1448 | 1420 | −28 | ▼ | |
| 4 | 65651 | Thomas Maxara | m | 1388 | 1389 | +1 | ▲ | |
| 5 | 81789 | Jens Uwe Dittig | m | 1367 | 1333 | −34 | ▼ | |
| 6 | 105946 | Tatjana Stierle | w | 1244 | 1255 | +11 | ▲ | |
| 7 | 110361 | Meik Iba | m | 1246 | 1241 | −5 | ▼ | |
| 8 | 128963 | Jörg Schöneweiss | m | 1205 | 1182 | −23 | ▼ | |
| 9 | 130147 | Eike Hardung | m | 1134 | 1179 | +45 | ▲ | |
| 10 | 130640 | Frederic Fichte | m | 1185 | 1177 | −8 | ▼ | |
| 11 | 180024 | Joanna Podsendek | w | 1000 | 1022 | +22 | ▲ | |
| 12 | 180213 | Andreas Berlipp | m | 1022 | 1022 | |||
| 13 | 186319 | Caro Iba | w | 1002 | 1002 |
Datenstand: 01.11.2026 · weniger als 10 Ergebnisse
Bei Klick auf den Namen wird der Verlauf grafisch dargestellt.
com_ttrangliste 1.0.25
Bei Klick auf den Namen wird der Verlauf grafisch dargestellt.
com_ttrangliste 1.0.25
